Зміни до плану державних закупівель на 2018 рік
Річний план державних закупівель на 2018 рік (зі змінами)
Олешківського міжрайонного управління водного господарства
Код ЄДРПОУ - 01034707
Найменування замовника | Код згідно з ЄДРПОУ замовника | Конкретна назва предмета закупівлі | Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) ДК 021:2015 | Код згідно КЕКВ (для бюджетних коштів) | Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Олешківське міжрайонне управління водного господарства | 01034707 | Бензин А-92; дизельне паливо | 09130000-9 | 2210 | 348 000 грн. (триста сорок вісім тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ | Відкриті торги | Січень 2018 року | Очікувана вартість по потребі на 2018 рік |
Олешківське міжрайонне управління водного господарства | 01034707 | Електрична енергія | 09130000-5 | 2273 | 17 626 884,55 грн. (сімнадцять мільйонів шістсот двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят чотири грн. 55 коп.) з ПДВ | Переговорна процедура закупівлі, скорочена | Лютий 2018 року | Очікувана вартість по потребі на 2018 рік |
Олешківське міжрайонне управління водного господарства | 01034707 | Електрична енергія | 09130000-5 | 2273 | 7 437 400,89 грн. ( сім мільйонів чотириста тридцять сім тисяч чотириста грн. 89 коп.) з ПДВ | Переговорна процедура закупівлі, скорочена | Лютий 2018 року | Очікувана вартість по потребі на 2018 рік |
Олешківське міжрайонне управління водного господарства | 01034707 | Електрична енергія | 09130000-5 | 2273 | 945 404,18 грн. (дев'ятсот сорок п'ять тисяч чотириста чотири грн. 18 коп.) з ПДВ | Переговорна процедура закупівлі, скорочена | Лютий 2018 року | Очікувана вартість по потребі на 2018 рік |
Олешківське міжрайонне управління водного господарства | 01034707 | Електрична енергія | 09130000-5 | 2273 | 231 714.33 грн. (двісті тридцять одна тисяча сімсот чртирнадцять грн. 33 коп.) з ПДВ | Переговорна процедура закупівлі, скорочена | Лютий 2018 року | Очікувана вартість по потребі на 2018 рік |
Олешківське міжрайонне управління водного господарства | 01034707 | Послуги з подачі (перекидання) води на зрошення сільськогосподраських культур | 65100000-4 | 2240 | 174 174, 00 грн (сто сімдесят чотрири тисячі сто сімдесят чотири грн 00 коп.) з ПДВ | Переговорна процедура закупівлі | Липень 2018 року | Очікувана вартість по потребі на 2018 рік |
Олешківське міжрайонне управління водного господарства | 01034707 | Послуги з подачі (перекидання) води на зрошення сільськогосподраських культур | 65100000-4 | 2240 | 338 00,00 грн (триста тридцять вісім тисяч грн 00 коп.) з ПДВ | Переговорна процедура закупівлі | Липень 2018 року | Очікувана вартість по потребі на 2018 рік |
Олешківське міжрайонне управління водного господарства | 01034707 | Бензин А-92; дизельне паливо | 09130000-9 | 2210 | 204 200,00 грн. (двісті чотири тисячі двісті грн 00 коп.) з ПДВ | Відкриті торги | Липень 2018 року | Очікувана вартість по потребі на 2018 рік |
Затверджений рішенням тендерного комітету від 25.07.2018 № 51
Голова тендерного комітету - А.Е.Петрікаус
Секретар тендерного комітету - Р.І.Батрак