Зміни до плану державних закупівель на 2014 рік
План державних закупівель Cкадовського управління водного господарства на 2014 рік (зі змінами)
Предмет закупівлі | Код КЕКВ | Джерело фінансування | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Підрозділ(и), особа(и), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) | Примітки |
19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні | 2210 | Державний бюджет | Відкриті торги | Листопад 2013 року | Відмінені: на участь у торгах було подано менше двох конкурсних пропозицій | ||
35.11.1 Електрична енергія | 2273 | Державний бюджет | Закупівля в одного учасника | Листопад 2013 року | |||
19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні | 2210 | Державний бюджет | Відкриті торги | Січень 2014 року | |||
36.00.1 Вода природна (забір води з Північно-Кримського каналу та послуги з подачі води по Зональному магістральному каналу) | 2240 | Державний бюджет | Закупівля в одного учасника | Березень 2014 року | |||
36.00.1 Вода природна (послуги з подачі води до точки водозабору) | 2240 | Державний бюджет | Закупівля в одного учасника | Березень 2014 року | Договір виконано | ||
35.11.1 Електрична енергія | 2273 | Державний бюджет | Переговорна процедура закупівлі | Серпень 2014 року | |||
36.00.1 Вода природна | 2240 | Державний бюджет | Переговорна процедура закупівлі | Серпень 2014 року | Договір виконано | ||
35.11.1 Електрична енергія | 2273 | Державний бюджет | Переговорна процедура закупівлі | Вересень 2014 року | |||
36.00.1 Вода природна (послуги з подачі води до точки водозабору) | 2240 | Державний бюджет | Переговорна процедура закупівлі | Вересень 2014 року | |||
19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні | 2210 | Державний бюджет | Відкриті торги |
Грудень 2014 року |
|||
35.11.1 Електрична енергія | 2273 | 6726000,00 (шість мільйонів сімсот двадцять шість тисяч) | Переговорна процедура закупівлі |
Грудень 2014 року |
Розпочаті в 2014 році на очікувану вартість предмета закупівлі для потреб 2015 року | ||
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні - 19.20.2 | 2210 | 342 000,00 (триста сорок дві тисячі грн. 00 коп) | Відкриті торги |
Грудень 2014 року |
Розпочаті в 2014 році на очікувану вартість предмета закупівлі для потреб 2015 року |
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 18 березня 2014 року, протокол №5;
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 18 березня 2014 року, протокол №6;
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 13 серпня 2014 року, протокол №15;
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 13 серпня 2014 року, протокол №16;
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів від 22 вересня 2014 року, протокол №22;
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів від 24 листопада 2014 року, протокол №26;
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів від 15 грудня 2014 року, протокол №28;
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів від 26 грудня 2014 року, протокол №31
Голова комітету з конкурсних торгів - Сендецький О.О.
Секретар комітету з конкурсних торгів - Марусич М.В.