Зміни до плану державних закупівель на 2018 рік
Річний план закупівель на 2018 рік (зі змінами)
Горностаївського міжрайонного управління водного господарства, код за ЄДРПОУ - 03055964
Предмет закупівлі | Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) | Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) | Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтований початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Вугілля, дрова | ДК 021:2015 09110000-3 Тверде паливо | 2275 | 470000,00 грн. (чотириста сімдесят тисяч гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Січень 2018 року | Загальний, спеціальний фонд, з ПДВ |
Енергія електрична | ДК 021:2015 09310000-5 Електрична енергія | 2273 |
27994000,00 грн. (двадцять сім мільйонів дев'яносто чотири тисячі гривень 00 коп.) з ПДВ |
Переговорна процедура закупівлі | Січень 2018 року | Загальний, спеціальний фонд, з ПДВ |
Лот 1 - бензин А-95; Лот 2 - бензин А-92; Лот 3 - дизельне паливо |
ДК 021:2015 09130000-9 Нафта і дистиляти | 2210 | 1851010,00 грн. (один мільйон вісімсот п'ятдесят одна тисяча десять гривень 00 коп.) з ПДВ | Відкриті торги | Травень 2018 року | Спеціальний фонд, з ПДВ |
Електродвигуни потужністю 630 кВт. А4-450У-8 | ДК 021:2015 31130000-6 Генератори змінного струму | 3110 | 288500,00 грн. (двісті вісімдесят вісім тисяч п'ятсот гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Липень 2018 року | Спеціальний фонд, з ПДВ |
Бензин, дизельне паливо | ДК 021:2015 09130000-9 Нафта і дистилянти | 2210 | 1851010,00 грн. (один мільйон вісімсот п'ятдесят одна тисяча десять гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Червень 2018 року | Спеціальний фонд, з ПДВ |
Енергія електрична | ДК 021:2015 09310000-5 Електрична енергія | 2273 | 41300000,00 (сорок один мільйон триста тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ | Переговорна процедура закупівлі | Червень 2018 року | Загальний, Спеціальний фонд, з ПДВ |
Автомобіль вантажопасажирський | ДК 021:2015 3410000-1 Легкові автомобілі | 3110 | 1 085 000,00 грн (один мільйон вісімдесят п'ять тисяч гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Червень 2018 року | Спеціальний фонд, з ПДВ |
Бензин, дизельне паливо | ДК 021:2015 09130000-9 Нафта і дистиляти | 2210 | 1 851 010,00 (один мільйон вісімсот п'ятдесят одна тисяча десять гривень 00 коп.) з ПДВ | Переговорна процедура закупівлі | Липень 2018 року | Спеціальний фонд, з ПДВ |
Мікроавтобус | ДК 021:2015 3410000-1 Легкові автомобілі | 3110 | 900 000,00 (дев'ятсот тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ | Відкриті торги | Липень 2018 року | Спеціальний фонд, з ПДВ |
Кран автомобільний | ДК 021:2015 42140000-1 Підіймально-транспортувальне обладнання | 3110 | 2 800 000,00 (два мільйони вісімсот тисяч гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Липень 2018 року | Спеціальний фонд, з ПДВ |
Автомобіль вантажопасажирський | ДК 021:2015 34110000-1 Легкові автомобілі | 3110 | 1085000,00 грн. (один мільйон вісімдесят п'ять тисяч гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Липень 2018 року | Спеціальний фонд, з ПДВ |
Енергія електрична | ДК 021:2015 09310000-5 Електрична енергія | 2273 | 735000,00 грн. (сімсот тридцять п'ять тисяч гривень 00 коп.), з ПДВ | Переговорна процедура закупівлі | Липень 2018 року | Спеціальний фонд, з ПДВ |
Легковий автомобіль (був у використанні) | ДК 021:2015 3410000-1 Легкові автомобілі | 3110 | 597000,00 грн. (п'ятсот дев'яносто сім тисяч гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Вересень 2018 року |
Спеціальний фонд, з ПДВ Закупівля не відбулася |
Легковий автомобіль (був у використанні) | ДК 021:2015 3410000-1 Легкові автомобілі | 3110 | 597000,00 грн. (п'ятсот дев'яносто сім тисяч гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Жовтень 2018 року |
Спеціальний фонд, з ПДВ Закупівля не відбулася |
Енергія електрична | ДК 021:2015 09310000-5 Електрична енергія | 2273 | 4000000,00 грн (чотири мільйони гривень 00 коп.) з ПДВ | Відкриті торги | Січень 2018 року | Загальний, спеціальний фонд, з ПДВ |
Затверджений рішенням тендерного комітету від 30.11.2018 № 57
Заступник голови тендерного комітету - С. Жандарук
Секретар тендерного комітету - Я. Марченко