Зміни до плану державних закупівель на 2018 рік
Річний план державних закупівель на 2018 рік (зі змінами)
Приморського управління водного господарства
Код за ЄДРПОУ - 03562299
Конкретна назва предмета закупівлі | Класифікатор ДК 021:2015 | Код КЕКВ | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
Електрична енергія |
09310000-5 - Електрична енергія | 2273 | 1029440,00 грн. (один мільйон двадцять дев'ять тисяч чотириста сорок гривень 00 коп.) | Переговорна процедура закупівлі | Січень 2018 року | |
Бензин, дизельне паливо | 09130000-9 - Нафта і дистиляти | 2210 | 743148,00 грн. (сімсот сорок три тисячі сто сорок вісім гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Січень 2018 року | |
Послуги з перерозподілу (перекидання) водних ресурсів | 41120000-6 - Вода для технічних потреб | 2240 | 995000,00 грн. (дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч гривень 00 коп.) | Переговорна процедура закупівлі | Травень 2018 року | |
Послуги з перерозподілу (перекидання) водних ресурсів | 41120000-6 - Вода для технічних потреб | 2240 | 924000,00 (дев'ятсот двадцять чотири тисячі гривень 00 коп.) | Переговорна процедура закупівлі | Липень 2018 року | |
Легкові автомобілі | 34110000-1 Легкові автомобілі | 3110 | 856000,00 (вісімсот п'ятдесят шість тисяч гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Липень 2018 року | |
Бензин | 09120000-9 Нафта і дистилятори | 2210 | 302 500,00 (триста дві тисячі п'ятсот грн. 00) | Відкриті торги | Серпень 2018 року | |
Електрична енергія | 09310000-5: Електрична енергія | 2273 | 150 000,00 (сто п'ятдесят тисяч гривень 00 коп.) | Переговорна процедура закупівлі | Серпень 2018 року | |
Легкові автомобілі | 34110000-1 Легкові автомобілі | 3110 | 599 000,00 ( п'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Серпень 2018 року | |
Трактор | 99999999-9-Не відображене в інших розділах | 3110 | 550 000,00 ( п'ятсот п'ятдесят тисяч гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Жовтень 2018 року | |
Паливо дизельне | 09130000-9 Нафта і дистиляти | 2210 | 300 000,00 грн (триста тисяч гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Вересень 2018 року | |
Електрична енергія | 09310000-5 Електрична енергія | 2273 | 80 000,00 грн (вісімдесят тисяч гривень 00 коп.) | Переговорна процедура закупівлі (скорочена) | Вересень 2018 року | |
Послуги з перерозподілу (перекидання) водних ресурсів | 41120000-6 - Вода для технічних потреб | 2240 | 880 000,00 грн (вісімсот вісімдесят тисяч гривень 00 коп.) | Переговорна процедура закупівлі | Вересень 2018 року | |
Електрична енергія | 09310000-5 Електрична енергія | 2273 | 1 626 000,00 грн (один мільйон шістсот двадцять шість тисяч гривень 00 коп.) | Вікриті торги | Листопад 2018 року | На очікувану вартість закупівлі для потреб управління 2019 року |
Електрична енергія | 09310000-5 Електрична енергія | 2273 | 1 626 000,00 грн (Один мільйон шістсот двадцять шість гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Грудень 2018 року | На очікувану вартість закупівлі для потреб управління 2019 року |
09.11.2018
Голова тендерного комітету - С.М. Якущенко
Секретар тендерного комітету - А.К. Мезеткова