Зміни до річного плану закупівель на 2018 рік
Річний план закупівель на 2018 рік (зі змінами)
Генічеського управління водного господарства
Код за ЄДРПОУ - 05474369
|
Код ДК 021:2015 |
|
|
|
|
Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Вугілля ДТ (13-100) або еквівалент - за кодом ДК 021-2015-09110000-3 | 09110000-3 | 2275 | 657 900 (шістсот п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот грн. 00 коп.) | Відкриті торги | Січень 2018 року | |
Бензин А-92, дизельне паливо - за кодом ДК 021-2015-09130000-9 - Нафта і дистиляти | 09130000-9 | 2210 | 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Березень 2018 року | |
Електрична енергія - за кодом ДК 021-2015-09130000-9 - Електрична енергія | 09310000-5 | 2273 | 10 710 181,27 грн. (десять мільйонів сімсот десять тисяч сто вісімдесят одна гривня 27 коп.) | Переговорна скорочена | Квітень 2018 року | ПрАТ "ЕК "Херсонобленерго" Генічеський РЕЗ і ЕМ |
Електрична енергія - за кодом ДК 021-2015-09130000-9 - Електрична енергія | 09310000-5 | 2273 | 4 417 576,32 грн. (чоитри мільйони чотириста сімнадцять тисяч п'ятсот сімдесят шість грн. 32 коп.) | Переговорна скорочена | Квітень 2018 року | ПрАТ "ЕК "Херсонобленерго" Іванівський РЕЗ і ЕМ |
Електрична енергія - за кодом ДК 021-2015-09130000-9 - Електрична енергія | 09310000-5 | 2273 | 3 831 701,28 грн. (три мільйони вісімсот тридцять одна тисяча сімсот одна грн. 28 коп.) | Переговорна скорочена | Квітень 2018 року | ПрАТ "ЕК "Херсонобленерго" Новотроїцький РЕЗ і ЕМ |
Електрична енергія - за кодом ДК 021-2015-09130000-9 - Електрична енергія | 09310000-5 | 2273 | 2 612 590,20 грн. (два мільйони шістсот дванадцять тисяч п'ятсот дев'яносто грн. 20 коп.) | Переговорна скорочена | Квітень 2018 року | ПАТ "Запоріжжяобленерго" Якимівський РЕМ |
Затверджений рішенням тендерного комітету від 30 березня 2018 року протокол № 32
Голова тендерного комітету - Пахомов А.І.
Секретар тендерного комітету - Шевцова О.В.