Зміни до річного плану закупівель на 2018 рік
Річний план державних закупівель на 2018 рік (зі змінами)
Каховського міжрайонного управління водного господарства
Код за ЄДРПОУ - 04394579
|
Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) |
|
|
|
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Природний газ | ДК 021:2015 09123000-7 Природний газ |
2274 |
405 870,00 грн. (чотириста п'ять тисяч вісімсот сімдесят гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Січень 2018 року | |
Газ-метан |
ДК 021:2015 09120000-6 Газове паливо |
2210 | 288 000,00 грн. (двісті вісімдесят вісім тисяч гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Січень 2018 року | |
Бензин А-92, А-95; дизельне паливо | ДК 021:2015 09130000-9 Нафта і дистилятори | 2210 | 1 350 500,00 грн. (один мільйон триста п'ятьдесят тисяч п'ятьсот гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Січень 2018 року | |
Ковшовий мінінавантажувач | ДК 021:2015 42415100-9 Автонавантажувачі | 3110 | 1 500 000,00 грн. (один мільйон п'ятсот тисяч гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Січень 2018 року | |
Кам'яне вугілля марки ДГКО (25-80) або еквівалент |
ДК 021:2015 09110000-3 Тверде паливо |
2275 | 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Січень 2018 року | |
Газ пропан-бутан: Лот 1: пропан-бутан для заправки автотранспорту Лот 2: пропан-бутан для заправки балонів | ДК 021:2015 09120000-6 Газове паливо | 2210, 2274 | 41 652,00 грн. (сорок одна тисяча шістсот п'ятдесят дві гривні 00 коп.) | Відкриті торги | Січень 2018 року | |
Бензин А-92, А-95; дизельне пальне | ДК 021:2015 09130000-9 Нафта і дистилятори | 2210 | 1 400 000,00 грн. (один мільйон чотриста тисяч гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Лютий 2018 року | |
Газ-метан | ДК 021:2015 09120000-6 Газове паливо | 2210 | 288000,00 грн. (двісті вісімдесят вісім тисяч гривень 00 коп. | Відкриті торги | Лютий 2018 року | |
Газ пропан-бутан: Лот 1: пропан-бутан для заправки автотранспорту Лот 2: пропан-бутан для заправки балонів | ДК 021:2015 09120000-6 Газове паливо | 2210, 2274 | 41 652,00 грн. (сорок одна тисяча шістсот п'ятдесят дві гривні 00 коп.) | Відкриті торги | Лютий 2018 року | |
Бензин А-92, А-95; дизельне пальне | ДК 021:2015 09130000-9 Нафта і дистилятори | 2210 | 1 400 000,00 грн. (один мільйон чотириста тисяч гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Лютий 2018 року | |
Газ-метан | ДК 021:2015 09120000-6 Газове паливо | 2210 | 288 000,00 грн. (двісті вісімдесят вісім тисяч грн. 00 коп.) | Переговорна процедура | Лютий 2018 року | Відповідно до п.4 ч.2 ст. 35 ЗУ "Про публічні закупівлі" замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників |
Електрична енергія (ЛОТ № 1 електрична енергія Каховський РЕЗ і ЕМ, Лот № 2 електрична енергія Новокаховський РЕЗ і ЕМ) | ДК 021:2015 09310000-5 Електрична енергія | 2273 | 61509445,0 (шістдесят один мільйон п'ятсот дев'ять тисяч чотририста сорок п'ять грн.) | Переговорна процедура | Березень 2018 року | Відповідно до п.4 ч.2 ст. 35 ЗУ "Про публічні закупівлі" замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників |
Газ пропан-бутан: Лот 1: пропан-бутан для заправки автотранспорту Лот 2: пропан-бутан для заправки балонів | ДК 021:2015 09120000-6 Газове паливо | 2210, 2274 | 45900,00 грн. (сорок п'ять тисяч дев'ятсот гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Березень 2018 року | |
Газ пропан-бутан: Лот 1: пропан-бутан для заправки автотранспорту Лот 2: пропан-бутан для заправки балонів | ДК 021:2015 09120000-6 Газове паливо | 2210, 2274 | 45900,00 грн. (сорок п'ять тисяч дев'ятсот гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Березень 2018 року | |
Бензин А-92, А-95; дизельне пальне | ДК 021:2015 09130000-9 Нафта і дистилятори | 2210 | 1 400 000,00 грн. (один мільйон чотириста тисяч гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Квітень 2018 року | |
Газ пропан-бутан: Лот 1: пропан-бутан для заправки автотранспорту Лот 2: пропан-бутан для заправки балонів | ДК 021:2015 09120000-6 Газове паливо | 2210, 2274 | 45900,00 грн. (сорок п'ять тисяч дев'ятсот гривень 00 коп.) | Переговорна процедура | Квітень 2018 року | Відповідно до п.4 ч.2 ст. 35 ЗУ "Про публічні закупівлі" замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників |
Електрична енергія (ЛОТ № 1 електрична енергія Каховський РЕЗ і ЕМ | ДК 021:2015 09310000-5 Електрична енергія | 2273 | 26 800,00 грн. (двадцять шість тисяч вісімсот гривень 00 коп.) | Переговорна процедура | Червень 2018 року | Відповідно до п.2 ч.2 ст. 35 ЗУ "Про публічні закупівлі" відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи |
Електрична енергія (ЛОТ № 1 електрична енергія Каховський РЕЗ і ЕМ | ДК 021:2015 09310000-5 Електрична енергія | 2273 | 69 000 000,00 грн. (шістдесят дев'ять мільйонів гривень 00 коп.) | Переговорна процедура | Липень | Відповідно до п.2 ч.2 ст. 35 ЗУ "Про публічні закупівлі" відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи |
Газ пропан-бутан Лот 1: пропан-бутан для заправки автотранспорту Лот 2: пропан-бутан для заправки балонів |
ДК 021:2015 09120000-6 Газове паливо |
2210, 2274 |
51 660,00 грн.(п'ятдесят одна тисяча шістсот шістдесят гривень 00 коп.) |
Переговорна процедура закупівлі | Серпень | Відповідно до п.4 ч.2 ст.35 ЗУ "Про публічні закупівлі" замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників |
Електрична енергія (Новокаховський РЕЗ і ЕМ) |
ДК 021:2015 09310000-5 Електрична енергія |
2273 | 575 000,00 грн. (п'ятсот сімдесят п'ять тисяч гривень 00 коп.) | Переговорна (скорочена) процедура закупівлі | Вересень | Відповідно до п.2 ч.2 ст.35 ЗУ "Про публічні закупівлі" відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи |
Вантажні спеціалізовані автомобілі GREAT WALL WINGLE 6 або еквівалент (в кількості 2 (дві) одиниці) |
ДК 021:2015 34130000-7 Мототранспортні вантажні засоби |
3110 | 1 400 000,00 грн. (один мільйон чотириста тисяч гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Вересень | |
Легковий автомобіль Mitsubishi Outlander або еквівалент | ДК 021:2015 34110000-1 Легкові автомобілі | 3110 | 600 000,00 грн (шістсот тисяч гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Вересень | |
Пікапи (2 одиниці) | ДК 021:2015 34131000-4 Легкові автомобілі | 3110 | 1 400 000,00 грн. (один мільйон чотириста тисяч гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Вересень | |
Трактор, що був у використанні "John Deere 8320" або еквівалент | ДК 021:2015 16720000-8 Трактори, що були у використанні | 3110 | 3 700 000,00 грн. (три мільйони сімсот тисяч гривень) | Відкриті торги | Жовтень | |
Електрична енергія (постачання електричної енергії) | ДК 021:2015-09310000-5 Електрична енергія | 2273 | 106 008 825,00 грн (сто шість мільйонів вісім тисяч вісімсот двадцять п'ять гривень 00 коп.) | Відкриті торги з публікацією англійською мовою | Грудень |
Затверджений рішенням тендерного комітету від 16.01.2018 № 1
Затверджений рішенням тендерного комітету від 26.01.2018 № 8
Затверджений рішенням тендерного комітету від 29.01.2018 № 9
Затверджений рішенням тендерного комітету від 01.02.2018 № 14
Затверджений рішенням тендерного комітету від 02.02.2018 № 16
Затверджений рішенням тендерного комітету від 14.02.2018 № 22
Затверджений рішенням тендерного комітету від 19.02.2018 № 25
Затверджений рішенням тендерного комітету від 21.02.2018 № 31
Затверджений рішенням тендерного комітету від 13.03.2018 № 38
Затверджений рішенням тендерного комітету від 14.03.2018 № 39
Затверджений рішенням тендерного комітету від 30.03.2018 № 51
Затверджений рішенням тендерного комітету від 10.04.2018 № 57
Затверджений рішенням тендерного комітету від 17.04.2018 № 61
Затверджений рішенням тендерного комітету від 19.06.2018 № 80
Затверджений рішенням тендерного комітету від 03.07.2018 № 85
Затверджений рішенням тендерного комітету від 01.08.2018 № 98
Затверджений рішенням тендерного комітету від 07.09.2018 № 109
Затверджений рішенням тендерного комітету від 10.09.2018 № 112
Затверджений рішенням тендерного комітету від 13.09.2018 № 115
Затверджений рішенням тендерного комітету від 16.10.2018 № 133
Затверджений рішенням тендерного комітету від 29.11.2018 № 151
Голова тендерного комітету - Бучко І.Г.
Секретар тендерного комітету - Дрьоміна Г.С.