Зміни до плану державних закупівель на 2018 рік
Річний план державних закупівель на 2018 рік (зі змінами)
Скадовського управління водного господарства
Код за ЄДРПОУ - 01034685
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі, грн. | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Електрична енергія - 09310000-5 | 2273 | 5 489 800,00 (п'ять мільйонів чотириста вісімдесят дев'ять тисяч вісімсот гривень 00 коп.) | Переговорна процедура закупівлі | Січень 2018 року | - |
Електрична енергія - 09310000-5 | 2273 | 2 737 900,00 (два мільйони сімсот тридцять сім тисяч дев'ятсот гривень 00 коп.) | Переговорна процедура закупівлі | Січень 2018 року | - |
Вода для технічних потреб - 41120000-6 (послуги з подачі (перекидання) води до точки водозабору) | 2240 | 1 500 000,00 (один мільйон грн. 00 коп.) | Переговорна процедура закупівлі | Квітень 2018 року | - |
Вода для технічних потреб - 41120000-6 (забір води з ПКК та послуги з подачі води по Зональному каналу) | 2240 | 249 400,00 (двісті сорок дев'ять тисяч чотириста грн. 00 коп.) | Переговорна процедура закупівлі | Квітень 2018 року | - |
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні - 09100000-0 - паливо | 2210 | 221 175,00 (двісті двадцять одна тисяча сто сімдесят п'ять грн. 00 коп.) | Відкриті торги | Травень 2018 року | - |
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні - 09100000-0 - паливо | 2210 | 350 250,00 (триста п'ятдесят тисяч двісті п'ятдесят грн 00 коп.) | Відкриті торги | Травень 2018 року | - |
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні - 09100000-0 - паливо | 2210 | 314 000,00 (триста чотирнадцять тисяч грн 00 коп.) | Переговорна процедура закупівлі | Червень 2018 року | - |
Вода для технічних потреб - 41120000-6 (послуги з подачі (перекидання) води до точки водозабору) | 2240 | 3 000 000,00 (три мільйони грн 00 коп.) | Переговорна процедура закупівлі | Липень 2018 року | - |
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні - 09100000-0 - паливо | 2210 | 450 000,00 (чотириста п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) | Відкриті торги | Липень 2018 року | - |
Електрична енергія - 09310000-5 | 2273 | 1 000 000,00 (один мільйон грн. 00 коп.) | Переговорна процедура закупівлі | Серпень 2018 року | - |
Легковий автомобіль - 34110000-1 | 2210 | 570 000,00 (п'ятсот сімдесят тисяч грн. 00 коп.) | Відкриті торги | Вересень 2018 року | - |
Легковий автомобіль - 34110000-1 | 2210 | 570 000,00 (п'ятсот сімдесят тисяч грн. 00 коп.) | Відкриті торги | Вересень 2018 року | - |
Легковий автомобіль - 34110000-1 | 2210 | 570 000,00 (п'ятсот сімдесят тисяч грн. 00 коп.) | Переговорна процедура | Жовтень 2018 року | - |
Затверджено рішенням тендерного комітету від 22 жовтня 2018 року № 29
Голова тендерного комітету - Сендецький О.О.
Секретар тендерного комітету - Марусич М.В.