Зміни до плану державних закупівель на 2018 рік
Річний план державних закупівель на 2018 рік (зі змінами)
Код за ЄДРПОУ - 01034679
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
09110000-3 Тверде паливо | 2275 | 804 828,00 грн. (Вісімсот чотири тисячі вісімсот двадцять вісім грн.) | Відкриті торги | Лютий 2018 року | |
09310000-5 Електрична енергія | 2273 | 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів грн.) | Переговорна процедура | Березень 2018 року | |
09130000-9 Нафта і дистиляти | 2210 | 1 354 500 грн (Один мільйон триста сорок п'ять тисяч п'ятсот гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Квітень 2018 року | |
09310000-5 Електрична енергія | 2273 | 10 665 600,00 грн (Десять мільйонів шістсот шістдесят п'ять тисяч шістсот гривень 00 коп.) | Переговорна процедура | Червень 2018 року | |
09310000-5 Електрична енергія | 2273 | 30 000 000,00 грн (тридцять мільйонів гривень 00 коп.) | Переговорна процедура | Липень 2018 року | |
31210000-1 Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл | 2210 | 401 120,00 грн (Чотириста одна тисяча сто двадцять гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Липень 2018 року | |
09310000-5 Електрична енергія | 2273 | 5 000 000,00 грн (П'ять мільйонів гривень 00 коп.) | Переговорна процедура | Липень 2018 року | |
09310000-5 Електрична енергія | 2273 | 15 000 000,00 грн (П'ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.) | Переговорна процедура | Серпень 2018 року | |
09210000-4 Мастильні засоби | 2210 | 68 955,00 грн (Шістдесят вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят п'ять гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Серпень 2018 року | |
09310000-5 Електрична енергія | 2273 | 10 000 000,00 грн (Десять мільйонів гривень 00 коп.) | Переговорна процедура | Серпень 2018 року | |
09310000-5 Електрична енергія | 2273 | 5 000 000,00 грн (П'ять мільйонів гривень 00 коп.) | Переговорна процедура | Серпень 2018 року | |
44320000-9 Кабелі та супутня продукція | 2210 | 284 500,00 грн (Двісті вісімдесят чотири тисячі п'ятсот гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Серпень 2018 року | |
34110000-1 Легковий автомобіль | 3110 | 600 000,00 грн (Шістсот тисяч гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Вересень 2018 року | |
09310000-5 Електрична енергія | 2273 | 5 000 000,00 грн (П'ять мільйонів гривень 00 коп.) | Переговорна процедура | Вересень 2018 року | |
09130000-9 Нафта і дистиляти | 2210 | 1 390 525,00 грн (Один мільйон триста дев'яносто тисяч п'ятсот двадцять п'ять гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Вересень 2018 року | |
09110000-3 Тверде паливо | 2275 | 562 200,00 грн (п'ятсот шістдесят дві тисячі двісті гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Вересень 2018 року | |
441100000-4 Конструкційні матеріали | 2210 | 30 840,00 грн (Тридцять тисяч вісімсот сорок гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Жовтень 2018 року | |
09120000-6 Газове паливо | 2274 | 109 350,00 грн (Сто дев'ять тисяч триста п'ятдесят гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Жовтень 2018 року | |
03100000-2 Сільськогосподарська продукція та продукція рослинництва | 2275 | 128 000,00 грн (Сто двадцять вісім тисяч гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Жовтень 2018 року | |
09310000-5 Електрична енергія | 2273 | 2 000 000,00 грн (Два мільйони гривень 00 коп.) | Переговорна процедура | Жовтень 2018 року | |
09120000-6 Газове паливо | 2274 | 109 350,00 грн (Сто дев'ять тисяч триста п'ятдесят гривень 00 коп.) | Переговорна процедура | Листопад 2018 року | |
09310000-5 Електрична енергія | 2273 | 3 000 000,00 грн (Три мільйони гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Грудень 2018 року |
Затверджений рішенням тендерного комітету від 30 листопада 2018 року б/н
Голова тендерного комітету - Темрякович В.І.
Секретар тендерного комітету - Ничипорчук Н.О.