Зміни до річного плану закупівель на 2017 рік
Річний план закупівель на 2017 рік (зі змінами) Чаплинського управління водного господарства, код за ЄДРПОУ - 01034679
Предмет закупівлі | Код ДК 021:2015 | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Пікапи (малолітражний вантажний автомобіль ЗАЗ Ланос Пікап) | 34131000-4 | 3110 | 490000,00 грн. (Чотириста дев'яносто тисяч грн.) | Відкриті торги | Січень 2017 року | |
Паливо (09100000-0 Паливо) | 09100000-0 Бензин та дизельне паливо | 2210 | 1 111570,00 грн. (один мільйон сто одинадцять тисяч п'ятсот сімдесят грн.) | Відкриті торги | Травень 2017 року | |
Електрична енергія | 09310000-5 | 2273 | 46900000,00 грн. (сорок шість мільйонів дев'ятсот тисяч грн.) | Переговорна процедура закупівлі | Травень 2017 року | |
Електрична енергія | 09310000-5 | 2273 | 35870000,00 грн. (тридцять пять мільйонів вісімсот сімдесят тисяч грн.) | Переговорна процедура закупівлі | Червень 2017 року | |
Кабелі, дроти та супутня продукція | 44300000-3 | 2210 | 200000,0 (двісті тисяч грн. 00 коп.) | Відкриті торги | Червень 2017 року | |
Фарби | 44810000-1 | 2210 | 415000,00 грн. (Чотириста п'ятнадцять тисяч грн.) | Відкриті торги | Липень 2017 року | |
Електрична енергія | 09310000-5 | 2273 | 18000000,0 (вісімнадцять мільйонів грн. 00 коп.) | Переговорна процедура закупівлі | Липень 2017 року | |
Електрична енергія | 09310000-5 | 2273 | 25000000,0 (двадцять п'ять мільйонів грн. 00 коп.) | Переговорна процедура закупівлі | Серпень 2017 року | |
Нафта, вугілля і нафтопродукти | 09200000-1 | 2210 | 59400,0 (п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста грн. 00 коп.) | Відкриті торги | Серпень 2017 року | |
Кабелі, дроти та супутня продукція | 44300000-3 | 2210 | 198000,0 (сто дев'яносто вісім тисяч грн. 00 коп.) | Відкриті торги | Серпень 2017 року | |
Вугілля та паливо на вугільній основі | 09111000-0 | 2275 | 373880,00 (триста сімдесят три тисячі вісімсот вісімдесят грн. 00 коп.) | Відкриті торги | Вересень 2017 року | |
Паливо (09100000-0 Паливо) | 09100000-0 Бензин та дизельне паливо | 2210 | 1452000,00 (один міліон чотириста п'ятдесят дві тисячі грн. 00коп.) | Відкриті торги | Вересень 2017 року | |
Вугілля та паливо на вугільній основі | 09111000-0 | 2275 | 373880,00 (триста сімдесят три тисячі вісімсот вісімдесят грн. 00 коп. | Відкриті торги | Вересень 2017 року | |
Вугілля та паливо на вугільній основі | 09111000-0 | 2275 | 373880,00 (триста сімдесят три тисячі вісімсот вісімдесят грн. 00 коп. | Відкриті торги | Листопад 2017 року | |
Насоси та компресори | 42120000-6 | 3110 | 31800,00 (тридцять одна тисяча вісімсот грн. 00 коп. | Відкриті торги | Листопад 2017 року | |
Мастильні засоби | 09210000-4 | 2210 | 69820,00 (шістдесят дев'ять тисяч вісімсот двадцять грн. 00 коп.) | Відкриті торги | Листопад 2017 року | |
Електроізоляційні оливи | 09211640-9 | 2210 | 25030,00 (двадцять п'ять тисяч тридцять грн. 00 коп.) | Відкриті торги | Листопад 2017 року |
Затверджений рішенням тендерного комітету від 20 листопада 2017 року б/н
Голова тендерного комітету - Темрякович В.І.
Секретар тендерного комітету - Третяк Н.Ф.