Зміни до річного плану закупівель на 2015 рік
Річний план закупівель (зі змінами) на 2015 рік Каховського міжрайонного управління водного господарства, код за ЄДРПОУ - 04394579
|
|
|
|
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (лот №1 - оливи мастильні - 19.20.27-00.00; лот №2 - трансформаторна олива - 19.20.23-00.00; лот №3 - бензин А-92, А-95 - 19.20.21.-00.00, дизельне пальне - 19.20.26.-00.00) | 2210 | 1700000,0 (один мільйон сімсот тисяч) грн. | Відкриті торги | Січень 2015 року | Торги відмінено на підставі ч.1 ст.30 ЗУ "Про здійснення державних закупівель", було подано менше двох конкурсних пропозицій |
28.13.1 Помпи для рідин; підіймачі рідин (Лот №1: Насоси типу DHV.200-520РА або його еквівалент- 28.13.14.-80.00; Лот №2: Насосні агрегати типу DHV.350-430RA з електродвигуном - 55 кВт - 28.13.14.-80.00) |
3110 3142 |
1186450,0 (один мільйон сто вісімдесят шість тисяч чотириста п'ятдесят) грн. | Відкриті торги | Січень 2015 року | |
06.20.1 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (природний газ - 06.20.10.-00.00) | 2274 | 260200,0 (двісті шістдесят тисяч двісті) грн. | Переговорна процедура закупівлі | Січень 2015 року | Відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону України №1197-VII "Про здійснення державних закупівель" - відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником за відсутності при цьому альтернативи |
35.11.1 Електрична енергія (електрична енергія - 35.11.10.-00.00) | 2273 | 30365105 (тридцять мільйонів триста шістдесят п'ять тисяч сто п'ять) грн. | Переговорна процедура закупівлі | Березнь 2015 року | Відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону України №1197-VII "Про здійснення державних закупівель" - відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником за відсутності при цьому альтернативи |
27.32.1 Провідники електричні, інші, на напругу не більше ніж 1000 В, не оснащені з'єднувальними деталями (провід, кабель - 27.32.13.-80.00) | 3142 | 503600,0 (п'ятсот три тисячі шістсот) грн. | Відкриті торги | Березнь 2015 року | Відсутність подальшої потреби в закупівлі |
36.00.1 Вода природна (вода природна - 36.00.12-00.00) | 2240 | 283726,80 (двісті вісімдесят три тисячі сімсот двадцять шість) грн. 80 коп. | Переговорна процедура закупівлі | Березнь 2015 року | Відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону України №1197-VII "Про здійснення державних закупівель" - відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником за відсутності при цьому альтернативи |
19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (лот №1 - оливи мастильні - 19.20.27-00.00; лот №2 - трансформаторна олива - 19.20.23-00.00; лот №3 - бензин А-92, А-95 - 19.20.21.-00.00, дизельне пальне - 19.20.26.-00.00) | 2210 | 1784570,0 (один мільйон сімсот вісімдесят чотири тисячі п'ятсот сімдесят) грн. | Відкриті торги | Березнь 2015 року | Торги відмінено на підставі ч.1 ст.30 ЗУ "Про здійснення державних закупівель", було подано менше двох конкурсних пропозицій |
28.15.1 Вальниці/підшипники кулькові чи ролікові (підшипники різні 28.15.10.-30.00) | 2210 | 139740,0 (сто тридцять дев'ять тисяч сімсот сорок) грн. | Відкриті торги | Квітень 2015 року | Торги відмінено на підставі ч.1 ст.30 ЗУ "Про здійснення державних закупівель", було подано менше двох конкурсних пропозицій |
19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (лот №1 - оливи мастильні - 19.20.27-00.00; лот №2 - трансформаторна олива - 19.20.23-00.00; лот №3 - бензин А-92, А-95 - 19.20.21.-00.00, дизельне пальне - 19.20.26.-00.00) | 2210 | 1784570,0 (один мільйон сімсот вісімдесят чотири тисячі п'ятсот сімдесят) грн. | Переговорна процедура закупівлі | Квітень 2015 року | |
28.15.1 Вальниці/підшипники кулькові чи роликові (підшипники різні 28.15.10.-30.00) | 2210 | 206149,0 (двісті шість тисяч сто сорок дев'ять) грн. | Відкриті торги | Червень 2015 року | |
06.20.1 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (природний газ - 06.20.10.-00.00) | 2210 | 110000,0 (сто десять тисяч) грн. | Відкриті торги | Червень 2015 року | Торги відмінено на підставі ч.1 ст. 30 ЗУ "Про здійснення державних закупівель", було подано менше двох конкурсних пропозицій |
35.11.1 Електрична енергія (електрична енергія - 35.11.10.-00.00) | 2273 | 17000000,0 (сімнадцять мільйонів грн.) | Переговорна процедура закупівлі | Липень 2015 року | Відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону України №1197-VII "Про здійснення державних закупівель" - відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником за відсутності при цьому альтернативи |
35.11.1 Електрична енергія (електрична енергія - 35.11.10.-00.00) | 2273 | 15100000,0 (п'ятнадцять мільйонів сто тисяч грн.) | Переговорна процедура закупівлі | Серпень 2015 року | Відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону України №1197-VII "Про здійснення державних закупівель" - відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником за відсутності при цьому альтернативи |
27.11.2 Двигуни універсальні постійного чи змінного струму потужністю більше ніж 37.5 Вт; двигуни змінного струму інші: генератори змінногго струму (трифазний асинхронний електродвигун ВАО2-315М4 або його еквівалент - 27.11.25-40.00) | 3110 | 1250000,0 (один мільйон двісті п'ятдесят тисяч грн.) | Відкриті торги | Серпень 2015 року | |
06.20.1 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (газ-метан - 06.20.10.-00.00) | 2210 | 110000,0 (сто десять тисяч) грн. | Відкриті торги | Серпень 2015 року | Торги відмінено на підставі ч.1 ст. 30 ЗУ "Про здійснення державних закупівель", було подано менше двох конкурсних пропозицій |
06.20.1 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (газ-метан - 06.20.10.-00.00) | 2210 | 110000,0 (сто десять тисяч) грн. | Переговорна процедура закупівлі | Жовтень 2015 року | Відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону України №1197-VII "Про здійснення державних закупівель" - відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником за відсутності при цьому альтернативи |
27.11.2 Двигуни універсальні постійного чи змінного струму потужністю більше ніж 37.5 Вт; двигуни змінного струму інші: генератори змінногго струму (трифазний асинхронний електродвигун ВАО2-315М4 або його еквівалент - 27.11.25-40.00) | 3110 | 1000000,0 (один мільйон грн.) | Відкриті торги |
Грудень 2015 року |
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 03.12.2015 року
Голова комітету з конкурсних торгів - Маньков І.О.
Секретар комітету з конкурсних торгів - Єременко Ю.О.