Зміни до річного плану закупівель на 2018 рік
Річний план закупівель на 2018 рік (зі змінами)
Іванівського міжрайонного управління водного господарства
Код за ЄДРПОУ - 30144557
Предмет закупівлі | Код ДК 021:2015 | Код КЕКВ | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Електрична енергія | 09310000-5 Електрична енергія | 2273 | 26 327 100,00 грн (двадцять шість міліонів триста двадцять сім тисяч сто грн. 00 коп,) у т.ч. ПДВ 4 387 850,00 грн, (чотири міліони триста вісімдесят сім тисяч вісімсот п'ятдесят грн. 00 коп,) | Переговорна процедура закупівлі | Січень 2018 року |
Іванівський РЕЗ і ЕМ 17566520,84грн. Новотроїцький РЕЗ і ЕМ 8760579,16 грн
|
Кам'яне вугілля ДГ 13-100 (або еквівалент) | 09110000-3 Тверде паливо | 2275 | 690 000 грн. (шістьсот дев'яносто тисяч грн.) у т.ч. ПДВ 115 000 грн. (сто п'ятнадцять тисяч грн.) | Відкриті торги | Лютий 2018 року | Торги відмінені |
Лот 1-бензин А-95; Лот 2- бензин А-92; Лот 3-Дизельне паливо | 0913000-9 Нафта і дистилятори | 2210 | 1 838 160,00 грн (один мільон вісімсот тридцять вісім тисяч сто шістдесят грн. 00 коп,) у т.ч. ПДВ 306 360,00 грн, (триста шість тисяч триста шістдесят грн. 00 коп.) | Відкриті торги | Березень 2018 року | Торги відмінені |
Кам'яне вугілля ДГ 13-100 (або еквівалент) | 09110000-3 - Тверде паливо | 2275 | 690 000 грн. (шістсот дев'яносто тисяч гривень 00 коп.) у т.ч. ПДВ 115 000 грн. (сто п'ятнадцять тисяч гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Березень 2018 року | |
Бензин, дизельне паливо |
ДК 021:2015 - 09130000-9 Нафта та дистиляти |
2210 | 1 838 160 грн. (один мільйон вісімсот тридцять вісім гривень сто щістдесят гривень 00 коп.) у т.ч. ПДВ 306 360,00 грн. (триста шість тисяч триста шістдесят грн.) | Відкриті торги | Квітень 208 року | |
Електрична енергія | 09310000-5 Електрична енергія | 2273 | 55 507 491, 20 грн (п'ятдесят п'ять мільйонів п'ятсот сім тисяч чотриста дев'яносто одна грн 20 коп,) у т.ч. ПДВ 9 251 248,53 грн, (дев'ять мільйонів двісті пятдесят одна тисяча двісті сорок вісім грн 53 коп,) | Переговорна процедура закупівлі | Червень 2018 року |
Іванівський РЕЗ і ЕМ 41 011 409,48 грн. Новотроїцький РЕЗ і ЕМ 14 496 081,72 грн |
Легковий автомобіль | ДК 021:2015-34110000-1 - Легкові автомобілі | 3110 | 599 000,00 грн (п'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч грн 00 коп.) у т.ч. ПДВ 99 833,00 (дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот тридцять три грн. 33 коп.) | Відкриті торги | Липень 2018 року | |
Підшипники | ДК 021:2015-44440000-6- Вальниці | 2210 | 164 485,00 грн (сто шістдесят чотири тисячі чотириста вісімдесят п'ять гривень 00 коп.) у т.ч. ПДВ 27 414,16 грн (двадцять сім тисяч чотириста чотирнадцять грн 16 коп.) | Відкриті торги | Серпень 2018 року | Торги відмінені |
Підшипники | ДК 021:2015-44440000-6-Вальниці | 2210 | 164 485,00 грн (сто шістдесят чотири тисячі чотириста вісімдесят п'ять гривень 00 коп.) у т.ч. ПДВ 27 414,16 грн. (двадцять сім тисяч чотириста чотирнадцять грн 16 коп.) | Відкриті торги | Серпень 2018 року | |
Лінолеум | ДК 021:2015-44110000-4-Конструкційні матеріали (лінолеум) | 2210 | 30 450,00 грн (тридцять тисяч чотириста п'ятдесят грн 00 коп.) | Відкриті торги | Вересень 2018 року | |
Екскаватор-навантажувач | ДК 021:2015-43260000-3-Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка (екскаватор - навантажувач) | 3110 | 2 250 000 грн (два мільйони двісті п'ятдесят тисчя гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Вересень 2018 року | |
Легковий автомобіль | ДК 021:2015 34110000-1 - Легкові автомобілі | 3110 | 570 000,00 грн (п'ятсот сімдесят тисяч гривень 00 коп.) у т.ч. ПДВ 95 000,00 грн (дев'яносто п'ять тисяч гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Вересень 2018 року | |
Підшипники | ДК 021:2015-44440000-6- Вальниці | 2210 | 164 485,00 грн (сто шістдесят чотири тисячі чотириста вісімдесят п'ять гривень 00 коп.) у т.ч. ПДВ 27 414,16 грн. (двадцять сім тисяч чотириста чотирнадцять грн 16 коп.) | Відкриті торги | Жовтень 2018 року | |
Екскаватор-навантажувач | ДК 021:2015-43260000-3-Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка (екскаватор - навантажувач) | 3110 | 2 250 000 грн (два мільйони двісті п'ятдесят тисчя гривень 00 коп.) | Відкриті торги | Жовтень 2018 року | |
Кам'яне вугілля ДГ 13-100 (або еквівалент) | ДК 021:2015-09110000-3 - Тверде паливо | 2275 | 135 625,00 грн. (сто тридцять п'ять тисяч шістсот двадцять п'ять гривень 00 коп.) у т.ч. ПДВ 22 604,16 грн. (двадцять дві тисячі шістсот чотири гривні 16 коп.) | Відкриті торги | Листопад 2018 року | |
Електрична енергія | ДК 021:2015 - 09310000-5 Електрична енергія | 2273 | 777 071,78 грн (сімсот сімдесят сім тисяч сімдесят одна гривня 78 коп.) у т.ч. ПДВ 129 511,96 грн (сто двадцять дев'ять тисяч п'ятсот одинадцять гривень 96 коп.) | Відкриті торги | Листопад 2018 року |
Лот 1 678 132,06 грн Лот 2 98 939,72 грн |
Затверджений рішенням тендерного комітету від 28 листопада 2018 року № 112
Голова тенденрго комітету - В.Г. Котік
Секретар тендерного комітету - Ю.В. Жолніна